<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: pidoco° &#8211; Prototyping und Usability Software erstellt klickbare Wireframes</title>
	<atom:link href="http://blog.digitallernen.biz/2010/02/06/pidoco-prototyping-und-usability-software-erstellt-klickbare-wireframes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.digitallernen.biz/2010/02/06/pidoco-prototyping-und-usability-software-erstellt-klickbare-wireframes/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:03:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Von: Marc</title>
		<link>http://blog.digitallernen.biz/2010/02/06/pidoco-prototyping-und-usability-software-erstellt-klickbare-wireframes/#comment-156</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 08:18:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schoolict.ch/?p=862#comment-156</guid>
		<description>Es freut mich, dass es dir gefällt ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es freut mich, dass es dir gefällt &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marco Edlmayer</title>
		<link>http://blog.digitallernen.biz/2010/02/06/pidoco-prototyping-und-usability-software-erstellt-klickbare-wireframes/#comment-155</link>
		<dc:creator>Marco Edlmayer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 17:44:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schoolict.ch/?p=862#comment-155</guid>
		<description>Sehr interessant... Besten Dank! &lt;a href=&quot;www.4d-solution.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;:)&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessant&#8230; Besten Dank! <a href="www.4d-solution.com" rel="nofollow">:)</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marco Edlmayer</title>
		<link>http://blog.digitallernen.biz/2010/02/06/pidoco-prototyping-und-usability-software-erstellt-klickbare-wireframes/#comment-183</link>
		<dc:creator>Marco Edlmayer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 12:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schoolict.ch/?p=862#comment-183</guid>
		<description>Sehr interessant... Besten Dank! &lt;a href=&quot;www.4d-solution.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;:)&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessant&#8230; Besten Dank! <a href="www.4d-solution.com" rel="nofollow">:)</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

