<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.digitallernen</title>
	<atom:link href="http://blog.digitallernen.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.digitallernen.biz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 21:31:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://blog.digitallernen.biz/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>JAMES im focus</title>
		<link>http://blog.digitallernen.biz/2012/02/04/james-im-focus/</link>
		<comments>http://blog.digitallernen.biz/2012/02/04/james-im-focus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 21:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Widmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[JAMES]]></category>
		<category><![CDATA[medienbildung]]></category>
		<category><![CDATA[mediennutzung]]></category>
		<category><![CDATA[medienpädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[swisscom]]></category>
		<category><![CDATA[zhaw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.digitallernen.biz/?p=2847</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Nun ist also die seit längerem angekündigte Zusatzstudie JAMESfocus erschienen. Basierend auf den Daten der JAMES-Studie 2010 haben die Autorinnen verschiedene Freizeit- und Mediennutzungstypen herausgearbeitet und mit anderen Studien verglichen. Die Analogen (28,8 %) nutzen überdurchschnittlich oft herkömmliche (analoge) Medien, &#8230; <a href="http://blog.digitallernen.biz/2012/02/04/james-im-focus/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://img.skitch.com/20120204-xnbs73bk6y7skb8c1w3w2gd6sw.png" alt="" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nun ist also die seit längerem angekündigte Zusatzstudie JAMESfocus erschienen. Basierend auf den Daten der JAMES-Studie 2010 haben die Autorinnen verschiedene Freizeit- und Mediennutzungstypen herausgearbeitet und mit anderen Studien verglichen.</p>
<p>Die<strong> Analogen</strong> (28,8 %) nutzen überdurchschnittlich oft herkömmliche (analoge) Medien, besuchen Mussen, schreiben Briefe und trifft sich <em>weniger</em> oft mit Freunden. Sie sind mehrheitlich weiblich und mit gymnasialer Ausbildung.</p>
<p><strong>Computerfreaks</strong> (10,2 %) sind oft männlich und sind vor allem bei den 14/15-Jährigen zu suchen. Sie tüfteln am Computer, spielen Videogames und sind aktiv in Foren/Newsgroups.</p>
<p><strong>Informationsorientierte</strong> (24 %) nutzen den Computer als Recherche-/Informationsinstrument, verfügen aber nicht über besonders ausgeprägte technische Kompetenzen und <em>sie lesen selten</em> Bücher &#8230; und kommen vom Land.</p>
<p><strong>Musiker</strong> (6,2 %) nutzen wie die Bezeichnung nahelegt, den Computer vorwiegend zum musizieren, sind jedoch auch sonst recht angetan. Mehrheitlich sind sie männlich und aus den urbanen Gegenden.</p>
<p><strong>Unterhaltungsorientierte</strong> (30,8 %) sind mehrheitlich weiblich, jung und eher von tieferem bis mittlerem Bildungsniveau und sozialem Status. Sie konsumieren vorwiegend, egal ob TV oder Social Networks.<br />
<img src="https://img.skitch.com/20120204-414tdwedtdtdey7jjngh1tm58.png" alt="" /></p>
<blockquote><p>Zusammengefasst lässt sich sagen, Knaben im Alter von 18 &#8211; 19 Jahren, welche das Gymnasium besuchen [ Anm. d. A. Musiker &amp; evt. Computerfreaks], einen hohen sozioökonomischen Status haben und nicht aus einer Familie mit Migrationshintergrund stammen, verfügen über das grösste Medienwissen.</p></blockquote>
<p>Jugendliche mit tieferem Medienwissen, also eher unterhaltungsorientierte dagegen, nutzen das Handy allgemein mehr und vielfältiger. Zur Nutzung von sozialen Netzwerken lässt sich festhalten, dass ebenfalls jüngere Jungendliche mit eher tieferem Bildungsniveau und sozialem Status sorgloser damit umgehen. Wieder mal ein Plädoyer für (differenzielle) Medienbildung in der Schule.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.digitallernen.biz/2012/02/04/james-im-focus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich hab&#8217;s getan</title>
		<link>http://blog.digitallernen.biz/2012/02/03/ich-habs-getan/</link>
		<comments>http://blog.digitallernen.biz/2012/02/03/ich-habs-getan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Widmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[game based learning]]></category>
		<category><![CDATA[internet of things]]></category>
		<category><![CDATA[learning analytics]]></category>
		<category><![CDATA[lernen]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles lernen]]></category>
		<category><![CDATA[opco12]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[tablet computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.digitallernen.biz/?p=2842</guid>
		<description><![CDATA[Ich habs getan! Eben hab ich mich für den #OPCO12angemeldet. Nach etwas &#8220;Lern-Abstinenz&#8221; wird das Verlangen nach orientieren, ordnen, beitragen und teilen wieder etwas grösser. Wie viel ich mich orientiere, ob ich beitrage, was ich ordne und mit wem ich &#8230; <a href="http://blog.digitallernen.biz/2012/02/03/ich-habs-getan/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://img.skitch.com/20120203-rqm8wyn2acx777es8369md7rir.png" alt="" /></p>
<p>Ich habs getan! Eben hab ich mich für den <a href="http://opco12.de/" target="_blank">#OPCO12</a>angemeldet. Nach etwas &#8220;Lern-Abstinenz&#8221; wird das Verlangen nach orientieren, ordnen, beitragen und teilen wieder etwas grösser. Wie viel ich mich orientiere, ob ich beitrage, was ich ordne und mit wem ich teile weiss ich noch nicht, aber ich hab mir vorgenommen, von April bis Juni ab und zu mal mitzulesen, zuzuhören und mir meine Gedanken zu den Inhalten zu machen.<br />
Die Themen</p>
<ul>
<li>Mobile Apps</li>
<li>Tablet Computing</li>
<li>Game-Based Learning</li>
<li>Learning Analytics</li>
<li>Gesture-Based Computing</li>
<li>Internet of Things</li>
</ul>
<p>welche der <a href="http://horizon.wiki.nmc.org/file/view/2012-Horizon.HE-Preview.pdf" target="_blank">Horizon-Report 2012 </a>als Trends des technologiegestützten Lernens der nächsten Jahre identifiziert und der #OPCO12 unter die Lupe nimmt, tönen jedenfalls vielversprechend.</p>
<p>Da ich wohl (aus Zeitgründen) eher sammle als beizutragen werde ich versuchen mir ein entsprechendes Mashup zu basteln.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.digitallernen.biz/2012/02/03/ich-habs-getan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LearningApps</title>
		<link>http://blog.digitallernen.biz/2012/01/26/learningapps/</link>
		<comments>http://blog.digitallernen.biz/2012/01/26/learningapps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 21:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Widmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[cas]]></category>
		<category><![CDATA[lehre]]></category>
		<category><![CDATA[quiz]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.digitallernen.biz/?p=2805</guid>
		<description><![CDATA[Letzthin durfte ich am CAS eLearning Design über Quiz- und Testtools lehren. learningapps.org gefiel nicht nur einigen Teilnehmenden sondern auch mir. Einziger Wermutstropfen: Gewisse Apps nutzen Flash. Gerade in diesem Zusammenhang wird mobiles Lernen, welches im Moment häufig auch mit &#8230; <a href="http://blog.digitallernen.biz/2012/01/26/learningapps/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://img.skitch.com/20120126-pmyen1pjxy1b943m3tk8mkepnb.png" alt="" /></p>
<p>Letzthin durfte ich am <a href="http://www.wbza.luzern.phz.ch/zusatzausbildungen/cas-e-learning-design/" target="_blank">CAS eLearning Design</a> über Quiz- und Testtools lehren. <a href="http://www.learningapps.org" target="_blank">learningapps.org</a> gefiel nicht nur einigen Teilnehmenden sondern auch mir. Einziger Wermutstropfen: Gewisse Apps nutzen Flash. Gerade in diesem Zusammenhang wird mobiles Lernen, welches im Moment häufig auch mit iOS-Devices stattfindet verhindert.</p>
<p><img src="https://img.skitch.com/20120126-ebqn876w425gu7rf9c33dgxh38.png" alt="" /><br />
<strong>Update:<br />
</strong>Gemäss den Entwicklern sollen ältere, flashbasierte Apps auf HTML5 umgestellt werden.</p>
<blockquote class="twitter-tweet tw-align-center" data-in-reply-to="158221286798143489" width="550" lang="de"><p>@<a href="https://twitter.com/idotter">idotter</a>: Wir haben kürzlich gerade ein älteres flash-basiertes <a href="https://twitter.com/search/%2523learningapp">#learningapp</a> nach html5 portiert, andere werden folgen.</p>&mdash; Nando Stöcklin (@nstoecklin) <a href="https://twitter.com/nstoecklin/status/158817448290820096" data-datetime="2012-01-16T07:46:45+00:00">Januar 16, 2012</a></blockquote>
<script src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.digitallernen.biz/2012/01/26/learningapps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiebermessen mit dem iPhone</title>
		<link>http://blog.digitallernen.biz/2012/01/24/fiebermessen-mit-dem-iphone/</link>
		<comments>http://blog.digitallernen.biz/2012/01/24/fiebermessen-mit-dem-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Widmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[dock]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.digitallernen.biz/?p=2811</guid>
		<description><![CDATA[Auf meinen Tweet vor 2 Wochen hat die Firma Medisana umgehend reagiert und mir das iPhone-Thermometer geschickt, mit welchem man Fieber (und andere Temperaturen von Oberflächen) mittels Infrarotsensor berührungsfrei messen kann. Wer schon mal einem Kind &#8211; egal in welchen Körperöffnungen &#8230; <a href="http://blog.digitallernen.biz/2012/01/24/fiebermessen-mit-dem-iphone/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://img.skitch.com/20120124-et61hns9cruwu6d66hpsqpu4dm.png" alt="" /></p>
<p>Auf meinen Tweet vor 2 Wochen hat die Firma <a href="http://www.medisana.de/" target="_blank">Medisana</a> umgehend reagiert und mir das iPhone-Thermometer geschickt, mit welchem man Fieber (und andere Temperaturen von Oberflächen) mittels Infrarotsensor berührungsfrei messen kann. Wer schon mal einem Kind &#8211; egal in welchen Körperöffnungen &#8211; versucht hat Fieber zu messen, kann sich vorstellen, dass diese Methode gar nicht die schlechteste ist. Das kleine Gerät wird mittels Dock Connector ans iPhone angeschlossen.</p>
<p><img src="https://img.skitch.com/20120124-b2qyjet72fbbbkqejn7k4h9e1e.png" alt="" />Meine ersten Tests mit dem ThermoDock® haben ergeben, dass im sogenannten Live-Modus auch die Oberflächentemperaturen (für meine Bedürfnisse) recht exakt bestimmt werden können. Was diese Funktion mit der aufgezeichneten Kurve zum Fiebermessen nützt erschliesst sich mir jedoch nicht ganz.</p>
<p>Jede Messung kan mit zusätzlichen Angaben wie Befindlichkeit oder Notizen versehen werden, welche aufgezeichnet und in Diagrammen dargestellt werden. Bei Bedarf können die Ergebnisse per eMail (z.B. an einen Arzt) versandt werden.</p>
<p><img src="https://img.skitch.com/20120124-dtfpma3nrep5ertbdmej8gsc15.png" alt="" />Das Screendesign der <a href="http://itunes.apple.com/de/app/vitadock/id402405989?mt=8" target="_blank">kostenlosen App</a>, welche durch die anderen Hardwarekomponenten <a href="http://www.vitadock.de/glucodock/glucodock-vorteile.html" target="_blank">GlucoDock</a>® (Blutzuckermessung), <a href="http://www.vitadock.de/cardiodock/cardiodock-vorteile.html" target="_blank">CardioDock</a>® (Blutdruck- und Pulsbestimmung) und <a href="http://www.vitadock.de/targetscale/targetscale-vorteile.html" target="_blank">TargetScale</a>® (Körperanalysewaage), welche ebenfalls über diese App gesteuert und verwaltet werden, ergänzt wird, überzeugt mich nicht. Statt LSD-Bubble-Trip-Desgin wünschte ich mir eine etwas professioneller anmutende und vor allem übersichtlichere Darstellung, welche den User bei der Bedienung noch etwas mehr unterstützt.</p>
<p>Lobenswert zu erwähnen wären da wohl noch die <a href="https://www.facebook.com/vitadock" target="_blank">Social</a> <a href="http://www.youtube.com/vitadock" target="_blank">Media</a>-Aktivitäten der Firma &#8211; und dies nicht nur, weil ich via <a href="https://twitter.com/#!/vitadock" target="_blank">Twitter</a> zu einem Testgerät gekommen bin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.digitallernen.biz/2012/01/24/fiebermessen-mit-dem-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Education Event</title>
		<link>http://blog.digitallernen.biz/2012/01/12/apple-education-event/</link>
		<comments>http://blog.digitallernen.biz/2012/01/12/apple-education-event/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 05:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Widmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[bildungsmedien]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[eBook Reader]]></category>
		<category><![CDATA[epub]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[iBook]]></category>
		<category><![CDATA[leitmedienwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[schulbuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.digitallernen.biz/?p=2761</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Normalerweise überlasse ich ja das Kommentieren von Einladungen zu Apple-Events den Apple-News-Blogs, doch zu dieser und den damit einhergehenden Gerüchten muss ich fast bloggen. So explizit hat Apple meines Wissens noch nie einen Event im Voraus als &#8220;educational&#8221; betitelt, &#8230; <a href="http://blog.digitallernen.biz/2012/01/12/apple-education-event/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><del datetime="2012-01-12T05:40:18+00:00"><img src="http://img.skitch.com/20120111-gn4f69u4y8cs9hnj8d4ewny2y9.png" alt="" /></del></p>
<p>Normalerweise überlasse ich ja das Kommentieren von Einladungen zu Apple-Events den Apple-News-Blogs, doch zu dieser und den damit einhergehenden Gerüchten muss ich fast bloggen.</p>
<p>So explizit hat Apple meines Wissens noch nie einen Event im Voraus als &#8220;educational&#8221; betitelt, das lässt hoffen. <a href="http://claytonmorris.com/blog/2012/1/3/apples-january-event.html" target="_blank">Gerüchten</a> zufolge gab Steve Jobs zu Lebzeiten Hinweise darauf, dass er die Fotografie, das Fernsehen und Bildungsmedien (es war die Rede von schoolbooks) revolutionieren wolle.</p>
<ul>
<li>Gibt es eine Kategorie Schulbücher im iBooks-Store unter welcher Verlage ihre digitalen Schulbücher vertreiben können?</li>
<li>Gibt es ein Authoring-Tool, um digitale iBücher zu erstellen? Und ja, die Tatsache dass Pages EPUB generieren kann ist mir bekannt, aber nein, das reicht mir nicht.</li>
<li> Wird <a href="http://www.apple.com/education/itunes-u/" target="_blank">iTunesU</a> aufgebohrt? PDFs lassen sich darüber ja bereits verteilen, vielleicht künftig auch <del datetime="2012-01-12T05:40:18+00:00">richtige</del> enhanced eBooks.</li>
<li>Gibt es ein komplett neues Format, eine neue Applikation oder beides?</li>
<li>Gibt es günstige EDU-Hardware analog zum eMac damals?</li>
</ul>
<p>Kurzum einzelne von diesen Gerüchten würden mich wohl kaum vom Sockel reissen, eine Kombination davon schon eher, sollte es <em>jedermann</em> und nicht nur Verlage befähigen, digitale Schulbücher (oder wie man die auch nennen will) zu erstellen und abzuändern &#8211; eventuell könnten sogar bestehende Bücher bearbeitet werden &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.digitallernen.biz/2012/01/12/apple-education-event/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Essen &#8211; verteilen statt wegwerfen &#8230;</title>
		<link>http://blog.digitallernen.biz/2012/01/05/essen-verteilen-statt-wegwerfen/</link>
		<comments>http://blog.digitallernen.biz/2012/01/05/essen-verteilen-statt-wegwerfen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 12:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Widmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persönlich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.digitallernen.biz/?p=2744</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; das mache ich im Moment anlässlich meines Zivildienstes bei der «Schweizer Tafel». Die Schweizer Tafel hilft durch ihre Arbeit direkt und praktisch den benachteiligten und bedürftigen Menschen in der Schweiz. In 11 Regionen werden überschüssige, einwandfreie (!) Lebensmittel bei &#8230; <a href="http://blog.digitallernen.biz/2012/01/05/essen-verteilen-statt-wegwerfen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://img.skitch.com/20120104-ct9nwdxufjq4fd95hqfgsqh2cm.png" alt="" /></p>
<p>&#8230; das mache ich im Moment anlässlich meines Zivildienstes bei der «<a href="http://www.schweizertafel.ch/de/index.cfm?treeID=403" target="_blank">Schweizer Tafel</a>».</p>
<p>Die Schweizer Tafel hilft durch ihre Arbeit direkt und praktisch den benachteiligten und bedürftigen Menschen in der Schweiz. In 11 Regionen werden überschüssige, <em>einwandfreie (!)</em> Lebensmittel bei Grossverteilern, Produzenten und Detaillisten abgeholt und gratis an soziale Institutionen verteilt, welche sich um armutsbetroffene Mitmenschen kümmern.</p>
<p>Ich bin noch unentschlossen, was eindrücklicher ist &#8211; die Mengen an Lebensmittel, welche wir täglich einsammeln (anstatt, dass sie fortgeworfen werden) und die damit verbundene Vorstellung, wie viele Lebensmittel nicht eingesammelt werden oder die Freude der Abnehmer über eine Flasche Cranberry-Saft, ein paar exotische Früchte, ein Poulet oder ein Schoggi-Cake.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.digitallernen.biz/2012/01/05/essen-verteilen-statt-wegwerfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Festtage</title>
		<link>http://blog.digitallernen.biz/2011/12/24/frohe-festtage/</link>
		<comments>http://blog.digitallernen.biz/2011/12/24/frohe-festtage/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 14:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Widmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.digitallernen.biz/?p=2735</guid>
		<description><![CDATA[[Quelle] Liebe Leserinnen und Leser Auch wenn wohl einige nur still mitlesen und ich nicht wirklich weiss, wie viele Leute überhaupt diese Zeilen lesen, möchte ich es nicht versäumen allen eine besinnliche Weihnachtszeit, einen guten Jahreswechsel und ein paar erholsame &#8230; <a href="http://blog.digitallernen.biz/2011/12/24/frohe-festtage/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://img.skitch.com/20111223-mh3ng7wb279tt7e3sg9isagw6.png" alt="" /></p>
<p>[<a href="http://www.flickr.com/photos/trekgrl/3115105581/" target="_blank">Quelle</a>]</p>
<p>Liebe Leserinnen und Leser</p>
<p>Auch wenn wohl einige nur still mitlesen und ich nicht wirklich weiss, wie viele Leute überhaupt diese Zeilen lesen, möchte ich es nicht versäumen allen eine besinnliche Weihnachtszeit, einen guten Jahreswechsel und ein paar erholsame Stunden zu wünschen.</p>
<p>Im neunen Jahr warten viele spannende Dinge auf mich und uns &#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.digitallernen.biz/2011/12/24/frohe-festtage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obsessed with Facebook</title>
		<link>http://blog.digitallernen.biz/2011/12/14/obsessed-with-facebook/</link>
		<comments>http://blog.digitallernen.biz/2011/12/14/obsessed-with-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 15:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Widmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[soziales netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.digitallernen.biz/?p=2724</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hypebot.com/.a/6a00d83451b36c69e201543791a377970c-popup" target="_blank"><img src="https://img.skitch.com/20111214-7ksn28gicugsdstpsbm5rq325.png" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.digitallernen.biz/2011/12/14/obsessed-with-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wireframing-Tool</title>
		<link>http://blog.digitallernen.biz/2011/12/02/wireframing-tool/</link>
		<comments>http://blog.digitallernen.biz/2011/12/02/wireframing-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 16:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Widmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-Applications]]></category>
		<category><![CDATA[mockup]]></category>
		<category><![CDATA[webtools]]></category>
		<category><![CDATA[wireframe]]></category>
		<category><![CDATA[wireframing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.digitallernen.biz/?p=2719</guid>
		<description><![CDATA[Bin gerade auf der Suche nach einem guten (online?), vielseitigen Wireframing Tool. Balsamiq finde ich etwas teuer &#8230; aber eigentlich recht gut. Gibt es Alternativen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://img.skitch.com/20111202-jg4ssfqjdawk6dqwt9tu9r8m43.png" alt="" /></p>
<p>Bin gerade auf der Suche nach einem guten (online?), vielseitigen <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wireframe">Wireframing</a> Tool. <a href="http://www.balsamiq.com">Balsamiq</a> finde ich etwas teuer &#8230; aber eigentlich recht gut.</p>
<p>Gibt es Alternativen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.digitallernen.biz/2011/12/02/wireframing-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LernFilm-Fesitval</title>
		<link>http://blog.digitallernen.biz/2011/12/01/lernfilm-fesitval/</link>
		<comments>http://blog.digitallernen.biz/2011/12/01/lernfilm-fesitval/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Widmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[LerNetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.digitallernen.biz/?p=2712</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort läuft das «Jubiläumsprojekt» von LerNetz. Das LernFilm-Festival versteht sich als Projekt im Mischbereich zwischen &#8220;Bildung&#8221; und &#8220;Kultur&#8221; und ist schlussendlich auch ein erster Schritt von LerNetz Social Media-Kanäle zu nutzen. Es handelt sich um eine Spielwiese für spontane Leute, &#8230; <a href="http://blog.digitallernen.biz/2011/12/01/lernfilm-fesitval/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/xzL8wwntxss" frameborder="0" width="600" height="335"></iframe></p>
<p>Ab sofort läuft das «Jubiläumsprojekt» von LerNetz. Das <a href="http://www.lernfilm.ch">LernFilm-Festival</a> versteht sich als Projekt im Mischbereich zwischen &#8220;Bildung&#8221; und &#8220;Kultur&#8221; und ist schlussendlich auch ein erster Schritt von LerNetz Social Media-Kanäle zu nutzen.</p>
<p>Es handelt sich um eine Spielwiese für spontane Leute, die mit einem modernen Medium didaktische Inhalte kreativ umsetzen wollen. Der Wettbewerb richtet sich nicht in erster Linie an Lehrpersonen und ihre Schüler/innen, Design- und Filmstudent/innen, Student/innen und Mitarbeitende von Pädagogischen Hochschulen, Mitarbeitende an Pädagogischen Medienzentren, Kulturschaffende und weitere Interessierte.</p>
<p>Was aber ist eigentlich ein <a href="http://www.lernetz.ch/formate/lernfilm_52.html" target="_blank">LernFilm</a>?</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/EE2jp3Yan_4" frameborder="0" width="600" height="335"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.digitallernen.biz/2011/12/01/lernfilm-fesitval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

