<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.digitallernen &#187; lernen</title>
	<atom:link href="http://blog.digitallernen.biz/tag/lernen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.digitallernen.biz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 21:31:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://blog.digitallernen.biz/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Ich hab&#8217;s getan</title>
		<link>http://blog.digitallernen.biz/2012/02/03/ich-habs-getan/</link>
		<comments>http://blog.digitallernen.biz/2012/02/03/ich-habs-getan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Widmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[game based learning]]></category>
		<category><![CDATA[internet of things]]></category>
		<category><![CDATA[learning analytics]]></category>
		<category><![CDATA[lernen]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles lernen]]></category>
		<category><![CDATA[opco12]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[tablet computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.digitallernen.biz/?p=2842</guid>
		<description><![CDATA[Ich habs getan! Eben hab ich mich für den #OPCO12angemeldet. Nach etwas &#8220;Lern-Abstinenz&#8221; wird das Verlangen nach orientieren, ordnen, beitragen und teilen wieder etwas grösser. Wie viel ich mich orientiere, ob ich beitrage, was ich ordne und mit wem ich &#8230; <a href="http://blog.digitallernen.biz/2012/02/03/ich-habs-getan/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://img.skitch.com/20120203-rqm8wyn2acx777es8369md7rir.png" alt="" /></p>
<p>Ich habs getan! Eben hab ich mich für den <a href="http://opco12.de/" target="_blank">#OPCO12</a>angemeldet. Nach etwas &#8220;Lern-Abstinenz&#8221; wird das Verlangen nach orientieren, ordnen, beitragen und teilen wieder etwas grösser. Wie viel ich mich orientiere, ob ich beitrage, was ich ordne und mit wem ich teile weiss ich noch nicht, aber ich hab mir vorgenommen, von April bis Juni ab und zu mal mitzulesen, zuzuhören und mir meine Gedanken zu den Inhalten zu machen.<br />
Die Themen</p>
<ul>
<li>Mobile Apps</li>
<li>Tablet Computing</li>
<li>Game-Based Learning</li>
<li>Learning Analytics</li>
<li>Gesture-Based Computing</li>
<li>Internet of Things</li>
</ul>
<p>welche der <a href="http://horizon.wiki.nmc.org/file/view/2012-Horizon.HE-Preview.pdf" target="_blank">Horizon-Report 2012 </a>als Trends des technologiegestützten Lernens der nächsten Jahre identifiziert und der #OPCO12 unter die Lupe nimmt, tönen jedenfalls vielversprechend.</p>
<p>Da ich wohl (aus Zeitgründen) eher sammle als beizutragen werde ich versuchen mir ein entsprechendes Mashup zu basteln.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.digitallernen.biz/2012/02/03/ich-habs-getan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mobiles, vernetztes, spielerisches Lernen</title>
		<link>http://blog.digitallernen.biz/2011/11/08/mobiles-vernetztes-spielerisches-lernen/</link>
		<comments>http://blog.digitallernen.biz/2011/11/08/mobiles-vernetztes-spielerisches-lernen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 15:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Widmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[communities]]></category>
		<category><![CDATA[didaktik]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[game based learning]]></category>
		<category><![CDATA[lernen]]></category>
		<category><![CDATA[mobile learning]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles lernen]]></category>
		<category><![CDATA[serious games]]></category>
		<category><![CDATA[social learning]]></category>
		<category><![CDATA[vielfalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.digitallernen.biz/?p=2525</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Anlässlich der D-ELAN-Webinar-Reihe (für welche es aus Datenschutzgründen leider keine Aufzeichnungen gibt) hat Dr. Lutz Goertz in seiner Online-Session zum Thema «Mobile und vernetzte Szenarien im Aufwind» die Ergebnisse einer Trendstudie des MMB vorgestellt. Als E-Learning-Trends mit der grössten &#8230; <a href="http://blog.digitallernen.biz/2011/11/08/mobiles-vernetztes-spielerisches-lernen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img src="https://img.skitch.com/20111108-ex1ub3ir1bpft8r9m6t5dpyu3b.png" alt="" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Anlässlich der <a href="http://www.bv-online-bildung.de/termine/" target="_blank">D-ELAN-Webinar-Reihe</a> (für welche es aus Datenschutzgründen leider <a href="http://www.bv-online-bildung.de/downloadcenter/" target="_blank">keine Aufzeichnungen</a> gibt) hat Dr. Lutz Goertz in seiner <a href="http://www.bv-online-bildung.de/uploads/media/ViWi_241011_Lutz_Goertz_MMB_Mobile_und_vernetzte_Szenarien_im_Aufwind.pdf" target="_blank">Online-Session</a> zum Thema «Mobile und vernetzte Szenarien im Aufwind» die Ergebnisse einer <a href="http://www.mmb-institut.de/monitore/trendmonitor/MMB-Trendmonitor_2011_II.pdf" target="_blank">Trendstudie</a> des <a href="http://www.mmb-institut.de/start/meldungen.html" target="_blank">MMB </a>vorgestellt. Als E-Learning-Trends mit der grössten Bedeutung in den kommenden Jahren kristallisieren sich folgende drei heraus:</p>
<ul>
<li>Mobiles Lernen</li>
<li>Gamebased Learning</li>
<li>Lernen in Communities</li>
</ul>
<div><img src="https://img.skitch.com/20111108-1dri2krfi67wb6nfh9x9i2fxxs.png" alt="" /></div>
<p>Ausserdem wurde mir anhand einer Folie wieder einmal bewusst, wie vielfältig E-Learning didaktisch umgesetzt werden kann. Was mich auch inspiriert bei meinen Gedanken zur <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Eierlegende_Wollmilchsau" target="_blank">eierlegenden Wollmilchsau</a>.</p>
<p>Aktuell mache ich mir nämlich Gedanken, wie die drei Trends mobiles, spielerisches und vernetztes Lernen in einem didaktischen e-Learning-Format umgesetzt werden könnten.<br />
Dazu habe ich begonnen mir zu überlegen, welchen Mehrwert mobile Geräte wie Tablets oder Smartphones gegenüber herkömmlichen Computern und welcher Mehrwert die Kombination mit spielerischen Elementen und Lernen in Gemeinschaften sich daraus ergibt.</p>
<ul>
<li>Touch-Bedienung («Be-Greifen»)</li>
<li>Positionsbestimmung (locationbased Services)</li>
<li>Gyroskop</li>
<li>Instant-On</li>
<li>begrenzte Kapazität (MicroLearning)</li>
<li>Kamera (für QR-Codes, Augmented Reality)</li>
</ul>
<div>Ich denke weiter &#8230;</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.digitallernen.biz/2011/11/08/mobiles-vernetztes-spielerisches-lernen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perspektiven von LMS</title>
		<link>http://blog.digitallernen.biz/2011/09/15/perspektiven-von-lms/</link>
		<comments>http://blog.digitallernen.biz/2011/09/15/perspektiven-von-lms/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 14:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Widmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[EduMedia]]></category>
		<category><![CDATA[ästhetik]]></category>
		<category><![CDATA[erscheinungsbild]]></category>
		<category><![CDATA[lernen]]></category>
		<category><![CDATA[lernumgebung]]></category>
		<category><![CDATA[LMS]]></category>
		<category><![CDATA[ple]]></category>
		<category><![CDATA[ui]]></category>
		<category><![CDATA[user interface]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.digitallernen.biz/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[Die Präsentation zu meiner Masterarbeit ist nun online. Geleitet von der Frage, wie eine künftige digitale Lernumgebung aus Sicht der Studierenden konzipiert werden müsste habe ich einige Fakten zusammengetragen und eine Vision entwickelt. Mein Fazit: LMS dienen als PDF-Verschiebebahnhöfe Soziale &#8230; <a href="http://blog.digitallernen.biz/2011/09/15/perspektiven-von-lms/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="__ss_9223536" style="width: 595px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><br />
</strong> <object id="__sse9223536" width="595" height="497" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=perspektivenvonlmsmako-110912072123-phpapp02&amp;stripped_title=perspektiven-von-lms-als-plattform-fr-soziale-interaktion&amp;userName=idotter" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse9223536" width="595" height="497" type="application/x-shockwave-flash" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=perspektivenvonlmsmako-110912072123-phpapp02&amp;stripped_title=perspektiven-von-lms-als-plattform-fr-soziale-interaktion&amp;userName=idotter" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></div>
<div style="padding: 5px 0 12px;">Die Präsentation zu meiner Masterarbeit ist nun online. Geleitet von der Frage, wie eine künftige digitale Lernumgebung aus Sicht der Studierenden konzipiert werden müsste habe ich einige Fakten zusammengetragen und eine Vision entwickelt.</div>
<div style="padding: 5px 0 12px;">Mein Fazit:</div>
<div style="padding: 5px 0 12px;">
<ul>
<li>LMS dienen als PDF-Verschiebebahnhöfe</li>
<li>Soziale Netzwerke werden vor allem von Online-Studierenden zur studienbezogenen Kommunikation genutzt</li>
<li>Studierende wünschen sich Verbesserungen am Erscheinungsbild des LMS</li>
<li>Der Schutz der persönlichen Daten wird als wichtig bewertet</li>
<li>Studierenden wünschen ein möglichst einheitliches Login-Prozedere</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.digitallernen.biz/2011/09/15/perspektiven-von-lms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPCO11 &#8211; Zukunft des Lernens</title>
		<link>http://blog.digitallernen.biz/2011/04/27/opco11-zukunft-des-lernens/</link>
		<comments>http://blog.digitallernen.biz/2011/04/27/opco11-zukunft-des-lernens/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 14:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Widmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Masterarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[lehren]]></category>
		<category><![CDATA[lernen]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[opco11]]></category>
		<category><![CDATA[opencourse]]></category>
		<category><![CDATA[weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schoolict.ch/?p=1885</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ich glaube es liegt daran, dass ich die Regelmässigkeiten der vergangenen 3 Semester (ja es sind tatsächlich schon drei vorüber!) vermisse: Lernaufgaben, Gruppenaufgaben, Lerngruppenchats, Prüfungen, etc. das alles soll nun vorbei sein! Langweilig sollte es mir ja mit meinen &#8230; <a href="http://blog.digitallernen.biz/2011/04/27/opco11-zukunft-des-lernens/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://img.skitch.com/20110427-xy54fdmc7fa64k82jct76juiqp.png" alt="" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ich glaube es liegt daran, dass ich die Regelmässigkeiten der vergangenen 3 Semester (ja es sind tatsächlich schon drei vorüber!) vermisse: Lernaufgaben, Gruppenaufgaben, Lerngruppenchats, Prüfungen, etc. das alles soll nun vorbei sein! Langweilig sollte es mir ja mit meinen diversen Projekten (<a href="http://twitter.com/#!/idotter/status/19438763524493312">1</a>,<a href="http://www.flickr.com/photos/idotter/sets/72157625703057645/">2</a>,<a href="http://www.lernetz.ch">3</a>,<a href="http://schoolict.ch/2011/02/18/go-for-it/"title="Go for it!" >4</a>) nicht werden &#8230; und wenn doch, Aber da gibts ja noch diese <a href="http://www.youtube.com/watch?v=eW3gMGqcZQc">MOOC</a>&#8216;s und am 2. Mai startet der OpenCourse11 von Jochen Robes vom <a href="http://weiterbildungsblog.de/">Weiterbildungsblog</a> und einigen Mitarbeitern von <a href="http://www.studiumdigitale.uni-frankfurt.de/">studiumdigitale</a> mit dem Titel «<a href="http://web.uni-frankfurt.de/dz/neue_medien/opencourse/">Zukunft des Lernens</a>». Das <a href="http://web.uni-frankfurt.de/dz/neue_medien/opencourse/programm.html">Programm</a> mit vielen klangvollen Namen weckt Erwartungen in mir &#8230; und vielleicht krieg ich ja den einen oder anderen Input für mein Projekt #4 &#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.digitallernen.biz/2011/04/27/opco11-zukunft-des-lernens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masterarbeit: LMS vs. PLE</title>
		<link>http://blog.digitallernen.biz/2010/10/16/masterarbeit-lms-vs-ple/</link>
		<comments>http://blog.digitallernen.biz/2010/10/16/masterarbeit-lms-vs-ple/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 11:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Widmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[EduMedia]]></category>
		<category><![CDATA[lernen]]></category>
		<category><![CDATA[LMS]]></category>
		<category><![CDATA[master]]></category>
		<category><![CDATA[masterthesis]]></category>
		<category><![CDATA[ple]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[webtools]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schoolict.ch/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereits vor einiger Zeit geschrieben, überlege ich mir nebst dem «Tagesgeschäft» noch ein interessantes, bedeutendes, abgrenzbares, vielversprechendes Thema für meine Masterthesis. Dank Annabell und Martin komme ich meinem Wunschthema immer etwas näher. In den diversen Gesprächen hat sich herauskristalisiert, dass &#8230; <a href="http://blog.digitallernen.biz/2010/10/16/masterarbeit-lms-vs-ple/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://img.skitch.com/20101011-n95waa7i112tug3b8d9pbx8u4e.png" alt="sandkasten" /></p>
<p>Wie bereits vor einiger Zeit <a href="http://schoolict.ch/2010/07/23/master-thesis/" target="_blank">geschrieben</a>, überlege ich mir nebst dem «Tagesgeschäft» noch ein interessantes, bedeutendes, abgrenzbares, vielversprechendes Thema für meine Masterthesis. Dank <a href="http://twitter.com/#!/apreussler" target="_blank">Annabell </a>und <a href="http://twitter.com/#!/mebner" target="_blank">Martin</a> komme ich meinem Wunschthema immer etwas näher.<br />
In den diversen Gesprächen hat sich herauskristalisiert, dass mich (wahrscheinlich) folgende Fragen beschäftigen werden:</p>
<div>
<ul id="internal-source-marker_0.5305933454073966">
<li>Sind <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/LMS" target="_blank">LMS</a> heute noch zeitgemäss? Wie es <a href="http://wissenswert.iwi.unisg.ch/?p=1536" target="_blank">an anderer Stelle</a> gerade diskutiert wird.</li>
<li>Was macht eine <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Personal_Learning_Environment" target="_blank">PLE </a>aus?</li>
<li>Welche (Web-)Werkzeuge verwenden Lernende tatsächlich und in welchem Ausmass?</li>
<li>Welche Ansprüche stellen Lernende an Online-Angebote von Bildungsinstitutionen?</li>
<li>Gibt es eventuell etwas zwischen LMS und PLE oder eine Kombination davon? Stichwort: <a href="http://www.connectivism.ca/?p=192" target="_blank">Social Learning Networks</a>?</li>
<li>Vorschläge zur Gestaltung eines solchen «Gebildes»</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.digitallernen.biz/2010/10/16/masterarbeit-lms-vs-ple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sind LMS noch zeitgemäss?</title>
		<link>http://blog.digitallernen.biz/2010/08/29/sind-lms-noch-zeitgemaess/</link>
		<comments>http://blog.digitallernen.biz/2010/08/29/sind-lms-noch-zeitgemaess/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 17:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Widmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[awareness]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[learning management system]]></category>
		<category><![CDATA[lernen]]></category>
		<category><![CDATA[LMS]]></category>
		<category><![CDATA[mediabird]]></category>
		<category><![CDATA[ple]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[social software]]></category>
		<category><![CDATA[udutu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schoolict.ch/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Wenn ich mich umhöre/-schaue wie LMS genutzt werden, frage ich mich ist ein LMS noch das, was man heute in der (Präsenz-)Aus- und Weiterbildung einsetzen soll/will? Es werden Termine abgesprochen, es werden Dokumente zum Download angeboten und evt. eingereicht, es &#8230; <a href="http://blog.digitallernen.biz/2010/08/29/sind-lms-noch-zeitgemaess/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://img.skitch.com/20100903-m73w6sggwbeuswfj31uau4ec9q.png" alt="facebook as LMS" /></p>
<div>
<p>Wenn ich mich umhöre/-schaue wie <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Lernplattform" target="_blank">LMS</a> genutzt werden, frage ich mich ist ein LMS noch das, was man heute in der (Präsenz-)Aus- und Weiterbildung einsetzen soll/will?<br />
Es werden Termine abgesprochen, es werden Dokumente zum Download angeboten und evt. eingereicht, es wird Kommuniziert (meist asynchron). Wäre dafür ein Social Networking Dienst wie <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Facebook" target="_blank">facebook</a> nicht fast geeigneter?</p>
</div>
<div>Es wird von <span style="text-decoration: line-through;">fast allen</span> vielen Studierenden rege genutzt, verfügt über sogenannte <a href="http://books.google.de/books?id=mLtzl0WZW1YC&amp;pg=PA93&amp;lpg=PA93&amp;dq=cscw+awareness&amp;source=bl&amp;ots=AHFMDt8UJC&amp;sig=9yhG_YWSPMUzqQ6KnmMb_gSb1rw&amp;hl=en&amp;ei=pTUQTKGSLZSMOL-yyfsK&amp;sa=X&amp;oi=book_result&amp;ct=result&amp;resnum=16&amp;ved=0CIcBEOgBMA8#v=onepage&amp;q=cscw%20awareness&amp;f=false" target="_blank">Awareness</a>-Tools, ist einfach zu bedienen, sieht ansprechend aus, bietet die Möglichkeit, abgeschlossene Gruppen oder Informationsseiten zu erstellen und kann mit Applikationen wie zum Beispiel <a href="http://www.socialvirtpresenter.de/" target="_blank">social virtPresenter</a>, <a href="http://box.net" target="_blank">box.net</a>, <a href="http://www.mediabird.net/" target="_blank">Mediabird</a>, <a href="http://www.udutu.com/products-udututeach-and-udutulearn.html" target="_blank">UdutuTeach und UdutuLearn</a> sowie anderen Web-2.0-Applikationen beliebig erweitert werden.</div>
<div>Die Lernenden haben die Inhalte so unabhängig der Zugehörigkeit zu einer Institution verfügbar und können ihre «<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Personal_Learning_Environment" target="_blank">Persönliche (Web-)Lernumgebung</a>» selber gestalten und beliebig erweitern.</div>
<div>Meiner Ansicht nach gibt es <em>einen</em> Grund, welcher nach wie vor für LMS spricht: Die Vertrauenswürdigkeit der Betreiber Sozialer Netzwerke wie facebook. Allenfalls kann auch noch das Tracking von Lernaktivitäten angefügt werden &#8211; wie viele Leute diese Funktion (bei uns an der Hochschule) tatsächlich nutzen weiss ich nicht.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.digitallernen.biz/2010/08/29/sind-lms-noch-zeitgemaess/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L3T &#8211; Lehrbuchschreiben 2.0</title>
		<link>http://blog.digitallernen.biz/2010/07/30/l3t-lehrbuchschreiben-2-0/</link>
		<comments>http://blog.digitallernen.biz/2010/07/30/l3t-lehrbuchschreiben-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 06:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Widmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[experiment]]></category>
		<category><![CDATA[kollaboration]]></category>
		<category><![CDATA[kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[l3t]]></category>
		<category><![CDATA[lehrbuch]]></category>
		<category><![CDATA[lernen]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schoolict.ch/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[Das von Martin Ebner und Sandra Schaffert ins Leben gerufene Projekt L3T geht in die nächste Runde. Unter bis jetzt 30 eingereichten Kapiteln ist auch unseres &#8211; «Technologieeinsatz in der Schule» &#8211; eingereicht und wartet auf Reviewer/innen. Wenn alles glatt läuft, &#8230; <a href="http://blog.digitallernen.biz/2010/07/30/l3t-lehrbuchschreiben-2-0/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="250" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/HRwkIkPVRh8&amp;hl=de_DE&amp;fs=1?color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="250" src="http://www.youtube.com/v/HRwkIkPVRh8&amp;hl=de_DE&amp;fs=1?color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Das von Martin Ebner und Sandra Schaffert ins Leben gerufene Projekt <a href="http://l3t.tugraz.at/index.php/LehrbuchEbner10/index" target="_blank">L3T</a> geht in die nächste Runde. Unter bis jetzt 30 eingereichten Kapiteln ist auch unseres &#8211; «Technologieeinsatz in der Schule» &#8211; eingereicht und wartet auf Reviewer/innen. Wenn alles glatt läuft, soll das erste deutschsprachige Lehrbuch für Lernen mit Technologien im Frühjahr 2011 das Licht der Welt erblicken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.digitallernen.biz/2010/07/30/l3t-lehrbuchschreiben-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Blog-Karneval] Lernen 2.0 &#8211; Verändert das &#8220;Mitmachnetz&#8221; unsere Lernstrategien?</title>
		<link>http://blog.digitallernen.biz/2010/02/26/blog-karneval-lernen-2-0-veraendert-das-mitmachnetz-unsere-lernstrategien/</link>
		<comments>http://blog.digitallernen.biz/2010/02/26/blog-karneval-lernen-2-0-veraendert-das-mitmachnetz-unsere-lernstrategien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 21:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Widmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[e-learing]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>
		<category><![CDATA[kollaboration]]></category>
		<category><![CDATA[konnektivismus]]></category>
		<category><![CDATA[konstruktivismus]]></category>
		<category><![CDATA[lernen]]></category>
		<category><![CDATA[lerntheorie]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[online lernen]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schoolict.ch/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[Der E-Learning-2.0-Blog hat einen Blog-Karneval zum Thema «Lernen 2.0 – Verändert das “Mitmachnetz” unsere Strategien zu lernen?» gestartet und ruft alle LeserInnen des Blogs auf, sich aktiv bis zum 7. März 2010 zu beteiligen und um damit auch ein wenig die &#8230; <a href="http://blog.digitallernen.biz/2010/02/26/blog-karneval-lernen-2-0-veraendert-das-mitmachnetz-unsere-lernstrategien/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://img.skitch.com/20100222-ci494tx3tf8mpesssmctc8eu57.png" alt="netzwerk" /></p>
<p>Der E-Learning-2.0-Blog hat einen <a href="http://www.pluspedia.de/index.php/Blog-Karneval" target="_blank">Blog-Karneval</a> zum Thema «<a href="http://www.elearning2null.de/2010/02/19/lernen2null-veraendert-das-mitmachnetz-unsere-strategien-zu-lernen/trackback/" target="_blank">Lernen 2.0 – Verändert das “Mitmachnetz” unsere Strategien zu lernen?</a>» gestartet und ruft alle LeserInnen des Blogs auf, sich aktiv bis zum 7. März 2010 zu beteiligen und um damit auch ein wenig die Diskussionskultur anzukurbeln. Dieser Aufforderung will ich doch nachkommen und gleichzeitig weiterrufen.</p>
<div>Die <a href="http://www.elearning2null.de">beiden</a> <a href="http://kepp.blog.uni-hildesheim.de/2010/02/22/lernen-20-wie-verandert-sich-das-lernen-im-mitmachnetz/trackback/" target="_blank">Blogger</a> geben folgende Leitfragen vor:</div>
<ul>
<li>Was versteht ihr grundsätzlich unter lernen?</li>
<li>Welche Rolle spielen die Web-2.0-Tools beim Lernen für euch?</li>
<li>Könnt ihr bei der Verwendung von Web-2.0-Tools Unterschiede zu herkömmlichen Lernstrategien (z.B. Wiederholen) feststellen?</li>
<li>Inwieweit hat sich eurer Meinung nach durch die Möglichkeiten zur Kommunikation, Produktion, Kollaboration und Partizipation das Lernen geändert bzw. wird es sich ändern?</li>
<li>Welche neuen Lernstrategien werden im Mitmachnetz notwendig?</li>
</ul>
<div>Lernen kann als Erwerb (oder die Veränderung bestehenden) von  Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten beschrieben werden. Der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Lernen#Wortherkunft" target="_blank">Wortherkunft</a> nach hat lernen etwas mit «Spuren hinterlassen» zu tun. Es basiert auf  dem Verarbeiten von Erfahrungen oder  Informationen. Grundsätzlich orientiere ich mich an einem konstruktivistischen Lernverständnis wobei ich im <a href="http://www.schoolict.ch/2010/01/30/konnektivismus-lerntheorie-oder-hirngespinst/" target="_self">Konnektivismus </a>Ansätze für das Lernen in der Gruppe und mit dem Internet zu erkennen glaube.</div>
<div><strong><br />
</strong></div>
<div><strong><span style="font-weight: normal;">Ich nutze sehr viele Web 2.0-Tools und versuche sie auch immer wieder gewinnbringend fürs eigene Lernen zu nutzen. Ab und zu gelingt mir das sogar.</span></strong></div>
<div><strong><span style="font-weight: normal;"><br />
</span></strong></div>
<div><em>Die Tools ändern sich, die Strategien eher weniger &#8230;</em></div>
<div>
